Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
ASUS
RT-BE50 (EU)
Varenummer:
90IG09U0-MO3S00
-
Hastighet
2.882Gbps
-
Type
Ruter
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
ASUS RT-BE50 BE3600. Wi-Fi-bånd: Dobbelbånd (2.4 GHz / 5 GHz), Beste Wi-Fi-standard: Wi-Fi 7 (802.11be), WLAN data overførings rate (max): 2882 Mbit/s. Ethernet LAN-grensesnittype: 2.5 Gigabit Ethernet, Ethernet LAN dataoverføringshastigheter: 10,100,1000,2500 Mbit/s, Kablingsteknologi: 10/100/1000Base-T(X). Sikkerhetsalgoritmer: SSH, SSID, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3-Personal, WPS, Størrelse på adressetabell: 64 oppføringer, NAT-funksjonalitet: PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, IPSec Pass-Through, RTSP Pass-Through, H.323 Pass-Through,.... Produkttype: Frittstående router, Produktfarge: Sort. Antennedesign: Utvendig, Antennetype: 2x2
| Ethernet WAN | Ja |
| DSL WAN | Nei |
| SIM-kortspor | Nei |
| 3G / 4G USB-modem kompatibilitet | Nei |
| Wi-Fi-bånd | Dobbelbånd (2.4 GHz / 5 GHz) |
| Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN data overførings rate (max) | 2882 Mbit/s |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN dataoverføringshastighet (første band) | 688 Mbit/s |
| WLAN dataoverføringshastighet (andre band) | 2882 Mbit/s |
| Modulator | 4096-QAM, OFDMA |
| Kanal båndbredde | 160 MHz |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Ethernet LAN-grensesnittype | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Portvideresending | Ja |
| Portutløsning | Ja |
| Dynamisk DNS (DDNS) | Ja |
| VPN-server | Ja |
| VPN-støtte | Instant Guard
VPN Client L2TP
VPN Client Open VPN
VPN Client PPTP
VPN Client WireGuard
VPN Server IPSec
VPN Server Open VPN
VPN Server PPTP
VPN Server WireGuard
VPN Fusion |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 3 |
| USB-port | Nei |
| DC-inngangskontakt | Ja |
| Båndbreddekontroll | Ja |
| Quality of Service (QoS) støtte | Ja |
| Tilbakestillingsknapp | Ja |
| WPS-trykknapp | Ja |
| Sikkerhetsalgoritmer | SSH, SSID, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3-Personal, WPS |
| Brannmur | Ja |
| Tilgangsplanlegging | Ja |
| Foreldrestyring | Ja |
| MAC-adressefiltrering | Ja |
| Størrelse på adressetabell | 64 oppføringer |
| DMZ støttes | Ja |
| Network Address Translation (NAT) | Ja |
| NAT-funksjonalitet | PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, IPSec Pass-Through, RTSP Pass-Through, H.323 Pass-Through, SIP Pass-Through, PPPoE relay |
| DHCP-server | Ja |
| Produkttype | Frittstående router |
| Produktfarge | Sort |
| AC-adapter bunt | Ja |
| Antenne inkludert | Ja |
| Garantikort | Ja |
| Hurtigstartsguide | Ja |
| Antennedesign | Utvendig |
| Antennetype | 2x2 |
| Antall antenner | 4 |
| Innebygd prosessor | Ja |
| Prosessorkjerner | 4 |
| Internminne | 256 MB |
| Flash-minne | 128 MB |
| Oppgraderbar fastvare | Ja |
| Strømkildetype | DC |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Utgangsstrøm | 12 V |
| Utgangsstrøm | 1,5 A |
| Bredde | 261 mm |
| Dybde | 156 mm |
| Høyde | 50 mm |
| Vekt | 450 g |
| Pakkebredde | 310 mm |
| Pakkedybde | 287 mm |
| Pakkehøyde | 70 mm |
| Pakkevekt | 1,04 kg |
| Pakketype | Boks |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.