ASUS
ROG Phone 9-12/512GB AI2501-12G512G-BK
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
ASUS
ROG Phone 9-12/512GB AI2501-12G512G-BK
Varenummer:
AI2501-12G512G-BK
-
Vekt
227g
-
Operativsystem
Android 15
-
Kapasitet
512GB
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
ASUS ROG Phone 9 AI2501-12G512G-BK. Skjermdiagonal: 17,2 cm (6.78"), Skjermoppløsning: 2400 x 1080 piksler. Prosessorfamilie: Snapdragon, Prosessormodell: 8 Elite. RAM-kapasitet: 12 GB, RAM-type: LPDDR5X, Intern lagringskapasitet: 512 GB. Bakkameraoppløsning (numerisk): 50 MP, Type bakkamera: Trippelt kamera. SIM-kort kapasitet: Dobbel SIM. Operativsystemprogramvare 04: Android 15. Batterikapasitet: 5800 mAh. Produktfarge: Sort. Vekt: 227 g
| Skjermdiagonal | 17,2 cm (6.78") |
| Skjermoppløsning | 2400 x 1080 piksler |
| Skjermform | Flat |
| Paneltype | AMOLED |
| Skjermglasstype | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-versjon | Gorilla Glass Victus 2 |
| Maksimal oppdateringshastighet | 185 Hz |
| Berøringsresponsrate | 720 Hz |
| Maksimal lysstyrke på skjermen (utendørs) | 2500 cd/m² |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| DCI-P3 dekning | 107,37% |
| Merkespesifikke teknologier | Alltid-på-skjerm |
| NTSC-dekning (typisk) | 103,16% |
| Prosessorfamilie | Snapdragon |
| Prosessormodell | 8 Elite |
| Prosessorkjerner | 8 |
| Boostfrekvens prosessor | 4,3 GHz |
| RAM-kapasitet | 12 GB |
| Intern lagringskapasitet | 512 GB |
| RAM-type | LPDDR5X |
| Type bakkamera | Trippelt kamera |
| Bakkameraets sensorstørrelse | 1/1.56" |
| Bakkameraoppløsning (numerisk) | 50 MP |
| Oppløsning (numerisk) på bakkamera nr. 2 | 13 MP |
| Oppløsning tredje bakkamera (numerisk) | 5 MP |
| Bakkameraets blendertall | 1,9 |
| Bakkameraets pikselstørrelse | 2 µm |
| Pikselstørrelse andre bakkamera | 2 µm |
| Synsfeltvinkel (FOV) andre bakkamera | 120° |
| Bakkameraets brennvidde | 2,38 cm |
| Bakkamera nr. 2, brennvidde | 1,27 cm |
| Linseelementer bakkamera | 6-elements linse |
| Type frontkamera | Enkeltkamera |
| Frontkameraoppløsning (numerisk) | 32 MP |
| Frontkameraets pikselstørrelse | 1,4 µm |
| Bakkamerablits | Ja |
| Videooppløsning | 7680 x 4320 piksler |
| Tidsavbruddsmodus | Ja |
| Bildestabilisator | Ja |
| Stabilisatortype bilde | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Makrofotografering | Ja |
| Sakte film-modus | Ja |
| AI-basert scenegjenkjenning | Ja |
| SIM-kort kapasitet | Dobbel SIM |
| Mobilnettverksgenerasjon | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM |
| 3G-standarder | WCDMA |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standard | Sub6 NSA, Sub6 SA |
| Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versjon | 5.4 |
| Bluetooth-profiler | A2DP, AVRCP, HFP, HID, OPP, PAN |
| aptX-teknologi | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| USB-port | Ja |
| USB-kontakttype | USB Type-C |
| Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
| GPS | Ja |
| GPS | Ja |
| NavIC | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo-navigasjon | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Elektronisk kompass | Ja |
| Formfaktor | Bar/Sperre |
| Produktfarge | Sort |
| Hurtiglading | Ja |
| Trådløs lading | Ja |
| Trådløs ladekraft | 15 W |
| Hurtigladingsteknologi | Hypercharge |
| Videokontakter | Adreno 830 |
| Fingeravtrykksavleser | Ja |
| Ansiktsgjenkjennelse | Ja |
| Antall mikrofoner | 3 |
| Høyttalere | Stereo |
| Plattform | Android |
| Operativsystemprogramvare 04 | Android 15 |
| Operativsystem gaffel | ROG UI |
| Batterikapasitet | 5800 mAh |
| USB Type-C-ladeport | Ja |
| Nødvendig ladeeffekt (maks.) | 65 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP68 |
| Nærhetssensor | Ja |
| Akselerometer | Ja |
| Omgivelseslyssensor | Ja |
| Gyroscope | Ja |
| Vekt | 227 g |
| Bredde | 77 mm |
| Dybde | 8,9 mm |
| Høyde | 163,8 mm |
| AC-adapter bunt | Nei |
| Hurtigstartsguide | Ja |
| Kabler inkludert | USB Type-C til USB Type-C |
| Utløsertupp | Ja |
| Beskyttelsesboks | Ja |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.