ASUS
NUC/15 PRO RNUC15CRHV700000 No Cord L6
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
ASUS
NUC/15 PRO RNUC15CRHV700000 No Cord L6
Varenummer:
90AR00Q2-M000P0
-
Formfaktor
Mini PC
-
Prosessor
2st gen Intel® Core™ Ultra 7
-
Antall prosessorer
1
-
Diskret grafikk
Ikke tilgjengelig
-
HDD
0GB
-
SSD / Flash
0GB
-
Minne
0GB
-
Operativsystem
-
-
Modell
Asus NUC 15 Pro
-
CTO / BTO
Nei
-
CPU Model
265H
-
Bærekraft
ENERGY STAR, EPEAT Gold
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
ASUS NUC 15 Pro NUC15CRH-B. Produkttype: Mini-PC. Støttede minnetyper: DDR5-SDRAM, Antall minnespor: 2, Maksimalt internminne: 96 GB. Støttet lagrings drive type: SSD, Grensesnitt for lagringsdriver: M.2. Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45): 1. Wi-Fi-standarder: Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth-versjon: 5.4. Krav til strømforsyning: 120 W
| Innebygd prosessor | Ja |
| Prosessorprodusent | Intel |
| Prosessorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
| Prosessorgenerering | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Prosessormodell | 265H |
| Prosessorkjerner | 16 |
| Prosessortråder | 16 |
| Boostfrekvens prosessor | 5,3 GHz |
| Ytelseskjerner | 6 |
| Effektive kjerner | 8 |
| Kjerner med lav strømeffektivitet | 2 |
| Maksimal turbofrekvens med høy ytelse | 5,3 GHz |
| Effektiv maks turbofrekvens | 4,5 GHz |
| Kjerne med lav strømeffektivitet maks turbofrekvens | 2,5 GHz |
| Ytelse-kjerne basefrekvens | 2,2 GHz |
| Effektiv kjernebasefrekvens | 1,7 GHz |
| Kjerne med lav strømeffektivitet basisfrekvens | 700 MHz |
| Processor cache | 24 MB |
| Installert internminne | Nei |
| Minnesportype | SO-DIMM |
| Antall minnespor | 2 |
| Maksimalt internminne | 96 GB |
| Støttede minneklokkehastigheter | 6400 MHz |
| Støttede minnetyper | DDR5-SDRAM |
| Minnekanaler | Tokanals |
| Lagerdrivere installert | Nei |
| Støttet lagrings drive type | SSD |
| Støttede lagringsdriverstørrelser | M.2 |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Grensesnitt for lagringsdriver | M.2 |
| NVMe | Ja |
| On-board grafikkort | Ja |
| Grafikkadapterfamilie | Intel |
| Grafikkadaptermodell om bord | Intel Arc 140T |
| Innebygde høyttalere | Nei |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versjon | 5.4 |
| Antall USB 2.0-porter | 1 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 0 |
| Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A-porter | 3 |
| Antall USB 4 Gen 2x2-porter | 1 |
| Antall HDMI-porter | 2 |
| HDMI-versjon | 2.1 |
| Antall VGA (D-Sub)-porter | 0 |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
| Antall Thunderbolt 4-porter | 2 |
| DC-inngangskontakt | Ja |
| Produktfarge | Svart |
| Av/på-bryter | Ja |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Produkttype | Mini-PC |
| Operativsystemprogramvare 04 | Nei |
| Krav til strømforsyning | 120 W |
| AC-adapter utgangsspenning | 19 V |
| AD-adapter utgangsstrøm | 6,32 A |
| Bredde | 117 mm |
| Dybde | 112 mm |
| Høyde | 54 mm |
| Vekt | 600 g |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.