ASUS
27" 4K gamingskjerm ROG Strix XG27UCDMG 3840x2160 QD-OLED, 240hz, 0.03ms, 1.5m:1, HDR400, HDMI/DP/USB-C(90w)
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
ASUS
27" 4K gamingskjerm ROG Strix XG27UCDMG 3840x2160 QD-OLED, 240hz, 0.03ms, 1.5m:1, HDR400, HDMI/DP/USB-C(90w)
Varenummer:
90LM0B20-B01971
-
Skjermstørrelse
26.5"
-
Oppløsning
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
DP
1
-
HDMI
2
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Høyttalere
Nei
-
Skjermform
Kurvet
-
Høydejustering
Ja
-
Svivel
Ja
-
Svingtapp
Ja
-
Oppdateringsfrekvens
240Hz
-
Bærekraft
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energiklasse
ASUS ROG Strix OLED XG27UCDMG. Skjermdiagonal: 67,3 cm (26.5"), Skjermoppløsning: 3840 x 2160 piksler, HD-type: 4K Ultra HD, Skjermteknologi: QD-OLED, Skjermoverflate: Matt, Oppdateringsresponstid: 0,03 ms, Naturlig sideforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Innebygd USB-hub, USB-hub-versjon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montering, Høydejustering. Produktfarge: Sort
| Skjermdiagonal | 67,3 cm (26.5") |
| Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Skjermteknologi | QD-OLED |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Paneltype | OLED |
| LED-baklys | Ja |
| Skjermlysstyrke (topp) | 1000 cd/m² |
| Oppdateringsresponstid | 0,03 ms |
| Type måling av responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Skjermoverflate | Matt |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Skjermform | Flat |
| Kontrastforhold | 1500000:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet | 240 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 1.073 milliarder farger |
| Pikselbredde | 0,15525 x 0,15525 mm |
| Bildestørrelse, horisontal | 59 cm |
| Bildestørrelse, vertikal | 33,3 cm |
| Digital horisontal frekvens | 30 - 590 kHz |
| Digital vertikal frekvens | 48 - 240 Hz |
| Diagonal skjermstørrelse | 68 cm |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Fargeskalastandard | DCI-P3, sRGB |
| sRGB-dekning (typisk) | 145% |
| DCI-P3 dekning | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| VESA Adaptive Sync-støtte | Ja |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Low Blue Light-teknologi | Ja |
| Innebygde høyttalere | Nei |
| Innebygd kamera | Nei |
| Markedsplassering | Spilling |
| Produktfarge | Sort |
| Farge | Sort |
| Innebygd USB-hub | Ja |
| USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Antall USB Type-A nedstrømsporter | 3 |
| Antall USB Type-C nedstrømsporter | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Power Delivery opp til | 90 W |
| HDMI | Ja |
| Antall HDMI-porter | 2 |
| HDMI-versjon | 2.1 |
| Antall DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-versjon | 1.4 |
| Hodetelefon ut | Ja |
| Hodetelefonutganger | 1 |
| Innebygd KVM-bryter | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-versjon | 2.2 |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
| Kan monteres på vegg | Ja |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Høydejustering | Ja |
| Justerbar høyde (maks) | 12 cm |
| Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
| Svingvinkel | -90 - 90° |
| Dreibar | Ja |
| Dreietapp/dreiemekanisme | -45 - 45° |
| Vippjustering | Ja |
| Vippevinkelområde | -5 - 20° |
| Bilde i bilde | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 25 kWh |
| Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 34 kWh |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 80 W |
| Strømforbruk, av | 0,3 W |
| Strømforbruk, strømsparing | 0,5 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (med stativ) | 613 mm |
| Dybde (med stativ) | 168,7 mm |
| Høyde (med stativ) | 509,4 mm |
| Vekt (med stativ) | 7,44 kg |
| Bredde (uten stativ) | 610,3 mm |
| Dybde (uten stativ) | 66,5 mm |
| Høyde (uten stativ) | 369,2 mm |
| Vekt (uten stativ) | 5 kg |
| Pakkebredde | 860 mm |
| Pakkedybde | 163 mm |
| Pakkehøyde | 500 mm |
| Pakkevekt | 10,3 kg |
| Pakketype | Boks |
| Bærekraftsertifikater | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Merkespesifikke teknologier | ASUS OLED Care |
| Reduksjon av bevegelsesskarphet | Ja |
| Synlig skjermområde (HxB) | 589,97 x 332,93 mm |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.