APC
SRT 5000VA RM 208/230V HW ONLINE UPS IN ACCS
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
APC
SRT 5000VA RM 208/230V HW ONLINE UPS IN ACCS
Varenummer:
SRT5KRMXLW-HW
-
Kapasitet
5kVA
-
Produkt
Tilbehør
|
Beskrivelse
Relaterte produkter
Spesifikasjoner
APC SRT5KRMXLW-HW. UPS topologi: Dobbeltkonvertering (Online), Output strømkapasitet (VA): 5 kVA, Utgangseffekt: 4500 W. AC-utgangstyper: Hard Wire 3-wire (2PH + G), Strømuttak: Hardwire, Seriell grensesnittype: RJ-45. Batteriteknologi: Forseglet blysyre (VRLA), Batterikapasitet: 845 VAh, Normal backuptid ved full belastning: 4 min. Formfaktor: Rackmontering, Produktfarge: Sort, Rack-kapasitet: 3U. Samsvarssertifikat: RoHS, Sertifisering: REACH, CE, CE Mark, CSA C22.2 No.107.3-05, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC Part 15 Class...
UPS topologi | Dobbeltkonvertering (Online) |
Output strømkapasitet (VA) | 5 kVA |
Utgangseffekt | 4500 W |
Bølgeform | Sinus |
Inngangsspenning (min.) | 100 V |
Inngangsspenning (maks.) | 275 V |
Inngangsfrekvens | 40 - 70 Hz |
Utgangsspenning (min.) | 220 V |
Utgangsspenning (maks.) | 240 V |
Output frekvensforskrift | 50/60 Hz |
Strømstøt energivurdering | 480 J |
Effektivitet | 93,8% |
Crest-faktor | 3:1 |
Nødstrøm av (EPO) | Ja |
Støynivå | 55 dB |
Overspenningsvern | Ja |
Hørbare alarmer | Ja |
Automatisk omstart | Ja |
AC-utgangstyper | Hard Wire 3-wire (2PH + G) |
Strømuttak | Hardwire |
USB-port | Ja |
Serielt grensesnitt | Ja |
Seriell grensesnittype | RJ-45 |
SmartSlot | Ja |
Batteriteknologi | Forseglet blysyre (VRLA) |
Batterikapasitet | 845 VAh |
Antall støttede batterier | 1 |
Normal backuptid ved full belastning | 4 min |
Normal backuptid ved halv belastning | 11,8 min |
Batterilevetid (maks.) | 5 år |
Batteriladetid | 1,5 timer |
Hot-swap-batterier | Ja |
Automatisk batteritest | Ja |
Kald oppstart | Ja |
Formfaktor | Rackmontering |
Produktfarge | Sort |
Rack-kapasitet | 3U |
Skjermtype | LCD |
LED-indikatorer | Status |
Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP20 |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -15 - 45 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 0 - 95% |
Lagringsrelativ fuktighet | 0 - 95% |
Driftshøyde | 0 - 3000 m |
Høyde når uvirksom | 0 - 15000 m |
Samsvarssertifikat | RoHS |
Sertifisering | REACH, CE, CE Mark, CSA C22.2 No.107.3-05, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC Part 15 Class A, IRAM, NOM, RCM, UL |
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
Bredde | 432 mm |
Dybde | 719 mm |
Høyde | 130 mm |
Vekt | 55,8 kg |
Pakkebredde | 610 mm |
Pakkedybde | 960 mm |
Pakkehøyde | 330 mm |
Pakkevekt | 68 kg |
Produkter per pall | 6 stykker |
Harmonisert system (HS)-kode | 85078000 |
Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 8442,38 |
Antall faser | 3 |
Batteritype | APCRBC140 |
Output-forbindelser | 1x Hard Wire 3-wire (2PH + G)
1x Hard Wire 3-wire (H N + G) |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.