APC
Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
APC
Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion
-
Kapasitet
5kVA
-
Produkt
Rackmonterte UPS
|
Beskrivelse
Relaterte produkter
Spesifikasjoner
APC SRTL5KRM2UI. UPS topologi: Dobbeltkonvertering (Online), Output strømkapasitet (VA): 5 kVA, Utgangseffekt: 5000 W. AC-utgangstyper: C13 kopling, C19 kopling, Strømuttak: Hardwire, Antall AC outlets: 10 AC-utganger. Batteriteknologi: Lithium-Ion (Li-Ion), Batterispenning: 180 V, Normal backuptid ved full belastning: 5,25 min. Formfaktor: Rackmontering, Produktfarge: Sort, Rack-kapasitet: 2U. Samsvarssertifikat: CE, RoHS
PC & IT Produkter / Komponenter / Komponenttilbehør
%@>
Forventet på lager
01.04.2025
PC & IT Produkter / Komponenter / Service / Support
PC & IT Produkter / Datautstyr / UPS
%@>
Forventet på lager
04.04.2025
PC & IT Produkter / Programvare / Annen Programvare
UPS topologi | Dobbeltkonvertering (Online) |
Output strømkapasitet (VA) | 5 kVA |
Utgangseffekt | 5000 W |
Bølgeform | Sinus |
Inngangsspenning (min.) | 180 V |
Inngangsspenning (maks.) | 275 V |
Inngangsfrekvens | 40/70 Hz |
Utgangsspenning (maks.) | 220 V |
Utgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Strømstøt energivurdering | 1260 J |
Varmespredning | 931 BTU/t |
Strømfaktor | 1 |
Utgangsstrømfaktor | 1 |
Crest-faktor | 3:1 |
Nødstrøm av (EPO) | Ja |
Utgangsspenning total harmonisk forvrengning (THD) | 2% |
Støynivå | 55 dB |
Automatisk omstart | Ja |
AC-utgangstyper | C13 kopling, C19 kopling |
Strømuttak | Hardwire |
Antall AC outlets | 10 AC-utganger |
USB-port | Ja |
Serielt grensesnitt | Ja |
Kommunikasjonsserieporter | 1 |
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Batterispenning | 180 V |
Normal backuptid ved full belastning | 5,25 min |
Batterilevetid (maks.) | 10 år |
Batteriladetid | 1,5 timer |
Automatisk batteritest | Ja |
Kald oppstart | Ja |
Formfaktor | Rackmontering |
Produktfarge | Sort |
Rack-kapasitet | 2U |
Skjermtype | LCD |
Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP20 |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -15 - 45 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 0 - 95% |
Lagringsrelativ fuktighet | 0 - 95% |
Driftshøyde | 0 - 3048 m |
Høyde når uvirksom | 0 - 15240 m |
Samsvarssertifikat | CE, RoHS |
Bærekraftsertifikater | Green Premium |
Bærekraftsamsvar | Ja |
Bredde | 432 mm |
Dybde | 701 mm |
Høyde | 86 mm |
Vekt | 29,2 kg |
Pakkebredde | 585 mm |
Pakkedybde | 984 mm |
Pakkehøyde | 392 mm |
Pakkevekt | 38,5 kg |
Nominell outputspenning | 230 V |
Nominell innputspenning | 230 V |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.