APC
SMART-UPS SRT LITHIUM ION 1000VA RM 4U 230V LONG RUNTIME ACCS
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
APC
SMART-UPS SRT LITHIUM ION 1000VA RM 4U 230V LONG RUNTIME ACCS
Varenummer:
SRTL1000RM4UXLI
|
Beskrivelse
Relaterte produkter
Spesifikasjoner
APC SRTL1000RM4UXLI. UPS topologi: Dobbeltkonvertering (Online), Output strømkapasitet (VA): 1 kVA, Utgangseffekt: 900 W. AC-utgangstyper: C13 kopling, Strømuttak: C14 kopling, Antall AC outlets: 8 AC-utganger. Batteriteknologi: Lithium-Ion (Li-Ion), Batterikapasitet: 2400 Ah, Batterispenning: 48 V. Formfaktor: Rackmontering/tårn, Produktfarge: Sort, Sølv, Rack-kapasitet: 4U. Bredde: 432 mm, Dybde: 59 mm, Høyde: 171 mm
PC & IT Produkter / Komponenter / Komponenttilbehør
%@>
Forventet på lager
07.04.2025
PC & IT Produkter / Komponenter / Service / Support
PC & IT Produkter / Datautstyr / UPS
UPS topologi | Dobbeltkonvertering (Online) |
Output strømkapasitet (VA) | 1 kVA |
Utgangseffekt | 900 W |
Bølgeform | Sinus |
Inngangsspenning (min.) | 160 V |
Inngangsspenning (maks.) | 275 V |
Inngangsfrekvens | 40/70 Hz |
Utgangsspenning (min.) | 220 V |
Utgangsspenning (maks.) | 230 V |
Utgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Strømstøt energivurdering | 340 J |
Crest-faktor | 3:1 |
Nødstrøm av (EPO) | Ja |
Støynivå | 50 dB |
Strømkildetype | AC |
Avtagbar strømledning | Ja |
AC-utgangstyper | C13 kopling |
Strømuttak | C14 kopling |
Antall AC outlets | 8 AC-utganger |
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Batterikapasitet | 2400 Ah |
Batterispenning | 48 V |
Normal backuptid ved full belastning | 136 min |
Normal backuptid ved halv belastning | 252 min |
Batterilevetid (maks.) | 10 år |
Formfaktor | Rackmontering/tårn |
Produktfarge | Sort, Sølv |
Rack-kapasitet | 4U |
Kabellengde | 1,83 m |
Modulær | Ja |
Kontrolltype | Knapper |
Skjermtype | LCD |
Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP20 |
Sertifisering | RoHS, CE |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -15 - 45 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 0 - 95% |
Lagringsrelativ fuktighet | 0 - 95% |
Driftshøyde | 0 - 3048 m |
Høyde når uvirksom | 0 - 15240 m |
Bærekraftsertifikater | Green Premium |
Samsvarssertifikat | CE, RoHS |
Bredde | 432 mm |
Dybde | 59 mm |
Høyde | 171 mm |
Vekt | 40,7 kg |
Rack-montert sett | Ja |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.