APC
Schneider OffGrid Portable Pwr Station
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
APC
Schneider OffGrid Portable Pwr Station
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
APC PPS500-GR. Batteriteknologi: Lithium-Ion (Li-Ion), Ladekilde: AC, DC, Batterikapasitet: 517 Wh. Produktfarge: Sort, Grønn, Kroppsmateriale: Plast, Skjermtype: LCD. Inngangsgrensesnitt: DC, Antall AC outlets: 2 AC-utganger, USB-kontakttype: USB Type-A, USB Type-C. Bredde: 198,1 mm, Dybde: 203,2 mm, Høyde: 248,9 mm. Kabler inkludert: AC
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Batterikapasitet | 517 Wh |
Ladekilde | AC, DC |
Hurtiglading | Ja |
Hurtigladingsteknologi | Power Delivery, Quick Charge 1.0 |
Bølgeform | Ren sinus |
DC inngangseffekt | 200 W |
Inngangsspenning | 190 - 265 V |
USB Type-A utgangseffekt | 12 W |
USB Power Delivery | Ja |
USB Power Delivery opp til | 60 W |
Trådløs lading | Ja |
Produktfarge | Sort, Grønn |
Kroppsmateriale | Plast |
Innebygd skjerm | Ja |
Skjermtype | LCD |
LED-indikatorer | Ja |
Bærehåndtak | Ja |
Inngangsgrensesnitt | DC |
Antall AC outlets | 2 AC-utganger |
USB-port | Ja |
USB-kontakttype | USB Type-A, USB Type-C |
USB A utgang | 3 |
Antall USB Type-C-porter | 2 |
Type DC-utgangsport | 5521 |
Antall DC-utgangsmengde | 2 |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 70 °C |
Bredde | 198,1 mm |
Dybde | 203,2 mm |
Høyde | 248,9 mm |
Vekt | 5,5 kg |
Kabler inkludert | AC |
Bruksanvisning | Ja |
Pakkebredde | 238 mm |
Pakkedybde | 322 mm |
Pakkehøyde | 327 mm |
Pakkevekt | 7,1 kg |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.