APC
BACK-UPS PRO 2200VA FOR GAMING 230V PURE SINEWAVE LCD BLACK SCH ACCS
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
APC
BACK-UPS PRO 2200VA FOR GAMING 230V PURE SINEWAVE LCD BLACK SCH ACCS
|
Beskrivelse
Relaterte produkter
Spesifikasjoner
APC BGM2200B-GR. UPS topologi: Linje-Interactive, Output strømkapasitet (VA): 2,2 kVA, Utgangseffekt: 1320 W. AC-utgangstyper: C13 kopling, Type F, Strømuttak: Type F, Antall AC outlets: 6 AC-utganger. Batteriteknologi: Forseglet blysyre (VRLA), Batterispenning: 24 V, Batterilevetid (maks.): 5 år. Formfaktor: Tower, Produktfarge: Sort, Rack-kapasitet: 0U. Sertifisering: IEC 62040-1-1 IEC 62040-2
| UPS topologi | Linje-Interactive |
| Output strømkapasitet (VA) | 2,2 kVA |
| Utgangseffekt | 1320 W |
| Bølgeform | Sinus |
| Inngangsspenning (min.) | 168 V |
| Inngangsspenning (maks.) | 302 V |
| Inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Utgangsspenning (maks.) | 230 V |
| Utgangsfrekvens | 60 Hz |
| Automatic Voltage Regulation (AVR) | Ja |
| Strøm (maks.) | 12 A |
| Strømstøt energivurdering | 1080 J |
| Oppdateringsresponstid | 8 ms |
| EMI/RFI-lydfiltrering | Ja |
| Støynivå | 45 dB |
| Overspenningsvern | Ja |
| Overspenningsvern | Nettverk |
| Hørbare alarmer | Ja |
| Hørbare alarmmoduser | Alarm ved batteribruk, Alarm ved lavt batteri, Alarm ved overbelastning |
| AC-utgangstyper | C13 kopling, Type F |
| Strømuttak | Type F |
| Antall AC outlets | 6 AC-utganger |
| USB-port | Ja |
| Seriell grensesnittype | RJ-45 |
| Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Batteriteknologi | Forseglet blysyre (VRLA) |
| Batterispenning | 24 V |
| Antall støttede batterier | 1 |
| Batterilevetid (maks.) | 5 år |
| Batteriladetid | 16 timer |
| Automatisk batteritest | Ja |
| Kald oppstart | Ja |
| Formfaktor | Tower |
| Produktfarge | Sort |
| Rack-kapasitet | 0U |
| Kabellengde | 1,52 m |
| Skjermtype | LCD |
| Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP20 |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -15 - 40 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 0 - 95% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 0 - 95% |
| Driftshøyde | 0 - 3048 m |
| Høyde når uvirksom | 0 - 3048 m |
| Kabler inkludert | USB-kabel |
| Bruksanvisning | Ja |
| Bærekraftsertifikater | Green Premium |
| Sertifisering | IEC 62040-1-1
IEC 62040-2 |
| Bredde | 104,1 mm |
| Dybde | 408,9 mm |
| Høyde | 292,1 mm |
| Vekt | 12,3 kg |
| Pakkebredde | 355 mm |
| Pakkedybde | 480 mm |
| Pakkehøyde | 155 mm |
| Pakkevekt | 14,5 kg |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.